[料理の基本] 野菜の旬の時期
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 葉菜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉菜 | ほうれん草 | ● | ● | ● | 12月から翌年2月 | |||||||||
| 小松菜 | ● | ● | ● | 12月から翌年2月 | ||||||||||
| 春菊 | ● | ● | ● | ● | ● | 11月から翌年3月 | ||||||||
| キャベツ | ● | ● | ● | ● | 3月から4月、10月から11月 | |||||||||
| レタス | ● | ● | ● | ● | ● | 3月から5月、11月から12月 | ||||||||
| 白菜 | ● | ● | ● | ● | 11月から翌年2月 | |||||||||
| 青ねぎ | ● | ● | ● | ● | 11月から翌年2月 | |||||||||
| ブロッコリー | ● | ● | ● | ● | ● | 11月から翌年3月 | ||||||||
| カリフラワー | ● | ● | ● | ● | 11月から翌年2月 | |||||||||
| 水菜(京菜) | ● | ● | ● | 12月から翌年2月 | ||||||||||
| 菜の花 | ● | ● | ● | 2月から4月 | ||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 果菜 | ||||||||||||||
| 果菜 | トマト | ● | ● | ● | 6月から8月 | |||||||||
| きゅうり | ● | ● | ● | 6月から8月 | ||||||||||
| なす | ● | ● | ● | 7月から9月 | ||||||||||
| かぼちゃ | ● | ● | ● | ● | 6月から9月 | |||||||||
| ピーマン | ● | ● | ● | 7月から9月 | ||||||||||
| とうもろこし | ● | ● | ● | 6月から8月 | ||||||||||
| オクラ | ● | ● | ● | ● | 6月から9月 | |||||||||
| ゴーヤ(にがうり) | ● | ● | ● | 7月から9月 | ||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 茎葉 | ||||||||||||||
| 茎葉 | 白ねぎ | ● | ● | ● | ● | 11月から翌年2月 | ||||||||
| セロリ | ● | ● | 3月から4月 | |||||||||||
| にら | ● | ● | ● | 3月から5月 | ||||||||||
| アスパラガス | ● | ● | ● | ● | 4月から7月 | |||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 根菜 | ||||||||||||||
| 根菜 | にんじん | ● | ● | ● | ● | 9月から12月 | ||||||||
| 玉ねぎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3月から5月、9月から11月 | |||||||
| 大根 | ● | ● | ● | 12月から翌年2月 | ||||||||||
| れんこん | ● | ● | ● | ● | 11月から翌年2月 | |||||||||
| ごぼう | ● | ● | ● | ● | 11月から翌年2月 | |||||||||
| たけのこ | ● | ● | 4月から5月 | |||||||||||
| にんにく | ● | ● | ● | 5月から7月 | ||||||||||
| しょうが | ● | ● | 6月から7月 | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| いも類 | ||||||||||||||
| いも類 | さつまいも | ● | ● | ● | 9月から11月 | |||||||||
| じゃがいも | ● | ● | ● | ● | 4月から5月、10月から11月 | |||||||||
| さといも | ● | ● | ● | ● | 9月から12月 | |||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 豆類 | ||||||||||||||
| 豆類 | さやえんどう | ● | ● | ● | 6月から8月 | |||||||||
| いんげん豆 | ● | ● | ● | 6月から8月 | ||||||||||
| えんどう豆 | ● | ● | ● | 6月から8月 | ||||||||||
| 枝豆 | ● | ● | ● | 6月から8月 | ||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| きのこ類 | ||||||||||||||
| きのこ類 | しいたけ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3月から5月、9月から11月 | ||||||
| まいたけ | ● | ● | ● | 9月から11月 | ||||||||||
| マッシュルーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3月から6月、11月から12月 | |||||||
| しめじ | ● | ● | ● | 8月から10月 | ||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
※旬の時期は、気候や栽培方法、地域によっても異なりますので、目安にしてください。


